• Sunrise-Sunset [WV SRS]
    Pointe Milou
     6    3    3
  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]

  • Sunrise-Sunset [WV SRS]



Sunrise-Sunset [WV SRS]

Coastal Villa
from 8,000 to 34,000 $ / week

  6
Bedrooms 3  Bathrooms 3


Welcome to Sunrise-Sunset, a charming 3-bedroom villa available for vacation rentals in Saint Barthélemy. This cozy retreat is nestled in the beautiful Pointe Milou area and, as the name suggests, offers amazing views over the shimmering waters of the Caribbeans making it the perfect home to rent for a luxury holiday experience in St. Barts.
The vistas from the villa extend across Lorient, and St. Jean, including the airport runway, and beyond, providing a captivating backdrop. The two heated pools, with the upper one cascading into the lower, are surrounded by a beautiful deck perfect for relaxing and sunbathing, which also includes an outdoor shower, enhancing the outdoor living experience.
The cozy kitchen offers a picture-perfect view of the sunrise, making morning coffee a delightful experience. The spacious living room includes an alcove that serves as a cozy TV nook and a formal dining area, creating a comfortable and inviting atmosphere for relaxation and entertainment.
Sunrise-Sunset’s three bedrooms are each equipped with their own ensuite bathroom. The first bedroom is housed in a separate pavilion on the sunrise side of the villa, offering a serene and private space. The master suite and a slightly smaller, yet equally lovely bedroom, are located in the main house, both facing the stunning sunset views.
Guests will love the convenience of walking to the popular Le Ti St. Barth for dinner and maybe even some dancing on the tabletops! Sunrise-Sunset is a delightful vacation home, ideal for honeymooners, couples, and families with children, ensuring an unforgettable stay in St. Barts.


Restrictions

Minimun age: 25
Children allowed (min age: Must be able to swim)
Smooking NOT allowed
Events NOT allowed
NOT pets friendly (max pets 3)


Pool details

2 cascading pools 4x5m Stairs (heated)


Rooms

SUNRI-Bedroom 1
Sleeps: 2
King (200cm), en suite bath, Blackout Curtains, Ceiling Fan, Master, Safe, View: Ocean, Location: Left

SUNRI-Bedroom 2
Sleeps: 2
French King (180cm), en suite bath, Blackout Curtains, Ceiling Fan, Safe, View: Ocean, Location: right

SUNRI-Bedroom 3
Sleeps: 2
French King (180cm), en suite bath, Blackout Curtains, Ceiling Fan, View: Garden, Location: Separate bungalow behind



speak with a villa specialist
Int. +1 646 934 6864
US and Canada 1 877 293 7654 (toll free)
UK 0 808 189 0999 (toll free)
or
Enquire Sunrise-Sunset [WV SRS]

finest villas, quality guaranteed

24/7 guest support


Amenities

  •  Apple tv
  •  Bbq area
  •  Ceiling fan
  •  Desk
  •  Gazebo
  •  Gas grill
  •  Heated pool
  •  Infinity edge pool
  •  Microwave
  •  Nespresso coffee machine
  •  Ocean view
  •  Office
  •  Outdoor dining
  •  Outside speakers
  •  Oven
  •  Blackout curtains
  •  Sonos sound system
  •  Sunrise view
  •  Sunset view
  •  U.s. satellite tv
  •  Exclusive unit
  •  Family reunions
  •  Wifi - fiber optic
  •  Director's pick collection
  •  Soundbar
  •  Gated entrance
  •  Parking
  •  Specials
  •  $425 concierge credit
  •  $425
  •  Complimentary summer night
  •  Pets on request
  •  Air conditioning in bedrooms
  •  Coffee maker
  •  Dishwasher
  •  Maid service daily, except sundays & french holidays
  •  Refrigerator
  •  Safe
  •  Stove
  •  Toaster
  •  Wifi
  •  24/7 concierge
  •  Beach towels
  •  Complimentary first morning breakfast delivery

Weekly rates


  • From - To USD EUR * GBP **
    March 25, 2026 - Apr 15, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Apr 15, 2026 - May 26, 20268,000.007,360.006,320.00
    May 26, 2026 - June 1, 20269,000.008,280.007,110.00
    June 1, 2026 - June 2, 202610,000.009,200.007,900.00
    June 2, 2026 - June 4, 20268,000.007,360.006,320.00
    June 4, 2026 - June 5, 202610,000.009,200.007,900.00
    June 5, 2026 - June 6, 20269,000.008,280.007,110.00
    June 6, 2026 - July 30, 20268,000.007,360.006,320.00
    July 30, 2026 - July 31, 20269,000.008,280.007,110.00
    July 31, 2026 - Aug 1, 20268,000.007,360.006,320.00
    Aug 1, 2026 - Aug 2, 202610,000.009,200.007,900.00
    Aug 2, 2026 - Aug 20, 20269,000.008,280.007,110.00
    Aug 20, 2026 - Aug 24, 20268,000.007,360.006,320.00
    Aug 24, 2026 - Aug 25, 20269,000.008,280.007,110.00
    Aug 25, 2026 - Oct 4, 20268,000.007,360.006,320.00
    Oct 4, 2026 - Oct 5, 20269,000.008,280.007,110.00
    Oct 5, 2026 - Oct 6, 202610,000.009,200.007,900.00
    Oct 6, 2026 - Oct 8, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Oct 8, 2026 - Oct 9, 202610,000.009,200.007,900.00
    Oct 9, 2026 - Oct 10, 20269,000.008,280.007,110.00
    Oct 10, 2026 - Oct 11, 202610,000.009,200.007,900.00
    Oct 11, 2026 - Oct 24, 20268,000.007,360.006,320.00
    Oct 24, 2026 - Oct 26, 20269,000.008,280.007,110.00
    Oct 26, 2026 - Oct 28, 20268,000.007,360.006,320.00
    Oct 28, 2026 - Oct 30, 20269,000.008,280.007,110.00
    Oct 30, 2026 - Oct 31, 202610,000.009,200.007,900.00
    Oct 31, 2026 - Nov 1, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Nov 1, 2026 - Nov 2, 202610,000.009,200.007,900.00
    Nov 2, 2026 - Nov 4, 20269,000.008,280.007,110.00
    Nov 4, 2026 - Nov 7, 202610,000.009,200.007,900.00
    Nov 7, 2026 - Nov 9, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Nov 9, 2026 - Nov 10, 202610,000.009,200.007,900.00
    Nov 10, 2026 - Nov 13, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Nov 13, 2026 - Nov 15, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Nov 15, 2026 - Nov 17, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Nov 17, 2026 - Nov 19, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 19, 2026 - Nov 22, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 22, 2026 - Nov 23, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 23, 2026 - Nov 25, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 25, 2026 - Nov 26, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 26, 2026 - Nov 27, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 27, 2026 - Nov 29, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 29, 2026 - Dec 1, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Dec 1, 2026 - Dec 2, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Dec 2, 2026 - Dec 6, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Dec 6, 2026 - Dec 11, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Dec 11, 2026 - Dec 15, 202610,000.009,200.007,900.00
    Dec 15, 2026 - Dec 18, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Dec 18, 2026 - Dec 19, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Dec 19, 2026 - Dec 26, 202628,000.0025,760.0022,120.00
    Dec 26, 2026 - Jan 4, 202734,000.0031,280.0026,860.00
    Jan 4, 2027 - Jan 5, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 5, 2027 - Jan 6, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 6, 2027 - Jan 7, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 7, 2027 - Jan 10, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 10, 2027 - Jan 14, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Jan 14, 2027 - Jan 18, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 18, 2027 - Jan 22, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Jan 22, 2027 - Jan 23, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 23, 2027 - Jan 24, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 24, 2027 - Jan 30, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Jan 30, 2027 - Jan 31, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 31, 2027 - Feb 5, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Feb 5, 2027 - Feb 6, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 6, 2027 - Feb 7, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 7, 2027 - Feb 9, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 9, 2027 - Feb 11, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 11, 2027 - Feb 12, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 12, 2027 - Feb 13, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 13, 2027 - Feb 14, 202719,000.0017,480.0015,010.00
    Feb 14, 2027 - Feb 15, 202720,000.0018,400.0015,800.00
    Feb 15, 2027 - Feb 20, 202719,000.0017,480.0015,010.00
    Feb 20, 2027 - Feb 21, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 21, 2027 - March 12, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    March 12, 2027 - March 15, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    March 15, 2027 - March 19, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    March 19, 2027 - March 21, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    March 21, 2027 - March 26, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    March 26, 2027 - March 28, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    March 28, 2027 - March 29, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    March 29, 2027 - Apr 15, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Apr 15, 2027 - Apr 19, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    Apr 19, 2027 - Apr 20, 202712,000.0011,040.009,480.00
    Apr 20, 2027 - Apr 25, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    Apr 25, 2027 - Apr 30, 202712,000.0011,040.009,480.00
    Apr 30, 2027 - May 2, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    May 2, 2027 - May 3, 202711,000.0010,120.008,690.00
    May 3, 2027 - May 5, 202710,000.009,200.007,900.00
    May 5, 2027 - May 7, 202711,000.0010,120.008,690.00
    May 7, 2027 - May 9, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 9, 2027 - May 10, 202711,000.0010,120.008,690.00
    May 10, 2027 - May 14, 202710,000.009,200.007,900.00
    May 14, 2027 - May 16, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 16, 2027 - May 18, 202711,000.0010,120.008,690.00
    May 18, 2027 - May 20, 202710,000.009,200.007,900.00
    May 20, 2027 - May 23, 202711,000.0010,120.008,690.00
    May 23, 2027 - May 31, 202710,000.009,200.007,900.00
    May 31, 2027 - June 3, 20279,000.008,280.007,110.00
    June 3, 2027 - June 7, 202710,000.009,200.007,900.00
    June 7, 2027 - June 9, 20279,000.008,280.007,110.00
    June 9, 2027 - June 10, 202710,000.009,200.007,900.00
    June 10, 2027 - June 11, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 11, 2027 - June 12, 202710,000.009,200.007,900.00
    June 12, 2027 - June 13, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 13, 2027 - June 14, 202710,000.009,200.007,900.00
    June 14, 2027 - July 13, 20279,000.008,280.007,110.00
    July 13, 2027 - July 15, 202710,000.009,200.007,900.00
    July 15, 2027 - July 16, 20279,000.008,280.007,110.00
    July 16, 2027 - July 24, 202710,000.009,200.007,900.00
    July 24, 2027 - July 25, 202711,000.0010,120.008,690.00
    July 25, 2027 - July 30, 202710,000.009,200.007,900.00
    July 30, 2027 - Aug 1, 202711,000.0010,120.008,690.00
    Aug 1, 2027 - Aug 2, 202710,000.009,200.007,900.00
    Aug 2, 2027 - Aug 4, 202711,000.0010,120.008,690.00
    Aug 4, 2027 - Aug 8, 202712,000.0011,040.009,480.00
    Aug 8, 2027 - Aug 9, 202711,000.0010,120.008,690.00
    Aug 9, 2027 - Aug 15, 202712,000.0011,040.009,480.00
    Aug 15, 2027 - Aug 16, 202711,000.0010,120.008,690.00
    Aug 16, 2027 - Aug 17, 202710,000.009,200.007,900.00

    Please note that rates do not include a 5% tourism tax and a service charge from 11% to 15% (depending on the villa).

    * For an indication of the weekly price in EUR please have a look to this reference rate: 1 USD = 0.92 EUR
    ** For an indication of the weekly price in GBP please have a look to this reference rate: 1 USD = 0.79 GBP

  • From - To USD EUR * GBP **
    March 25, 2026 - Apr 15, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Apr 15, 2026 - July 16, 20269,000.008,280.007,110.00
    July 16, 2026 - July 17, 202610,000.009,200.007,900.00
    July 17, 2026 - July 19, 202611,000.0010,120.008,690.00
    July 19, 2026 - July 20, 202610,000.009,200.007,900.00
    July 20, 2026 - July 26, 202611,000.0010,120.008,690.00
    July 26, 2026 - July 27, 202610,000.009,200.007,900.00
    July 27, 2026 - July 30, 202611,000.0010,120.008,690.00
    July 30, 2026 - July 31, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    July 31, 2026 - Aug 1, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Aug 1, 2026 - Aug 2, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 2, 2026 - Aug 9, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 9, 2026 - Aug 10, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Aug 10, 2026 - Aug 11, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 11, 2026 - Aug 14, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Aug 14, 2026 - Aug 15, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 15, 2026 - Aug 16, 202610,000.009,200.007,900.00
    Aug 16, 2026 - Oct 4, 20269,000.008,280.007,110.00
    Oct 4, 2026 - Oct 5, 202610,000.009,200.007,900.00
    Oct 5, 2026 - Oct 9, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Oct 9, 2026 - Oct 11, 202610,000.009,200.007,900.00
    Oct 11, 2026 - Oct 24, 20269,000.008,280.007,110.00
    Oct 24, 2026 - Oct 25, 202610,000.009,200.007,900.00
    Oct 25, 2026 - Oct 28, 20269,000.008,280.007,110.00
    Oct 28, 2026 - Oct 30, 202610,000.009,200.007,900.00
    Oct 30, 2026 - Nov 2, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Nov 2, 2026 - Nov 4, 202610,000.009,200.007,900.00
    Nov 4, 2026 - Nov 6, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Nov 6, 2026 - Nov 9, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Nov 9, 2026 - Nov 10, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Nov 10, 2026 - Nov 12, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 12, 2026 - Nov 13, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Nov 13, 2026 - Nov 16, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 16, 2026 - Nov 17, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Nov 17, 2026 - Nov 20, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 20, 2026 - Nov 21, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 21, 2026 - Nov 24, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 24, 2026 - Nov 25, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 25, 2026 - Nov 29, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 29, 2026 - Dec 1, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Dec 1, 2026 - Dec 2, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 2, 2026 - Dec 7, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Dec 7, 2026 - Dec 12, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Dec 12, 2026 - Dec 15, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Dec 15, 2026 - Dec 18, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Dec 18, 2026 - Dec 19, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Dec 19, 2026 - Dec 26, 202628,000.0025,760.0022,120.00
    Dec 26, 2026 - Jan 4, 202734,000.0031,280.0026,860.00
    Jan 4, 2027 - Jan 5, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 5, 2027 - Jan 8, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 8, 2027 - Jan 16, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Jan 16, 2027 - Jan 17, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 17, 2027 - Jan 22, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Jan 22, 2027 - Jan 23, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 23, 2027 - Jan 29, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Jan 29, 2027 - Feb 5, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Feb 5, 2027 - Feb 11, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 11, 2027 - Feb 12, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 12, 2027 - Feb 13, 202720,000.0018,400.0015,800.00
    Feb 13, 2027 - Feb 14, 202721,000.0019,320.0016,590.00
    Feb 14, 2027 - Feb 18, 202722,000.0020,240.0017,380.00
    Feb 18, 2027 - Feb 20, 202721,000.0019,320.0016,590.00
    Feb 20, 2027 - Feb 21, 202719,000.0017,480.0015,010.00
    Feb 21, 2027 - Feb 22, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 22, 2027 - Feb 26, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Feb 26, 2027 - Feb 28, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 28, 2027 - March 5, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    March 5, 2027 - March 11, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    March 11, 2027 - March 12, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    March 12, 2027 - March 14, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    March 14, 2027 - March 21, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    March 21, 2027 - March 26, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    March 26, 2027 - March 28, 202719,000.0017,480.0015,010.00
    March 28, 2027 - March 29, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    March 29, 2027 - Apr 2, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Apr 2, 2027 - Apr 4, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Apr 4, 2027 - Apr 15, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Apr 15, 2027 - Apr 16, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Apr 16, 2027 - Apr 18, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Apr 18, 2027 - Apr 26, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Apr 26, 2027 - Apr 30, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    Apr 30, 2027 - May 2, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    May 2, 2027 - May 4, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 4, 2027 - May 5, 202711,000.0010,120.008,690.00
    May 5, 2027 - May 9, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    May 9, 2027 - May 10, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 10, 2027 - May 14, 202711,000.0010,120.008,690.00
    May 14, 2027 - May 17, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    May 17, 2027 - May 18, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 18, 2027 - May 20, 202711,000.0010,120.008,690.00
    May 20, 2027 - May 24, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 24, 2027 - June 1, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 1, 2027 - June 3, 202710,000.009,200.007,900.00
    June 3, 2027 - June 8, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 8, 2027 - June 9, 202710,000.009,200.007,900.00
    June 9, 2027 - June 11, 202712,000.0011,040.009,480.00
    June 11, 2027 - June 12, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 12, 2027 - June 13, 202712,000.0011,040.009,480.00
    June 13, 2027 - June 14, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 14, 2027 - July 13, 202710,000.009,200.007,900.00
    July 13, 2027 - July 14, 202712,000.0011,040.009,480.00
    July 14, 2027 - July 24, 202711,000.0010,120.008,690.00
    July 24, 2027 - July 25, 202712,000.0011,040.009,480.00
    July 25, 2027 - July 27, 202711,000.0010,120.008,690.00
    July 27, 2027 - July 28, 202712,000.0011,040.009,480.00
    July 28, 2027 - July 29, 202711,000.0010,120.008,690.00
    July 29, 2027 - Aug 1, 202712,000.0011,040.009,480.00
    Aug 1, 2027 - Aug 2, 202711,000.0010,120.008,690.00
    Aug 2, 2027 - Aug 3, 202712,000.0011,040.009,480.00
    Aug 3, 2027 - Aug 7, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 7, 2027 - Aug 8, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 8, 2027 - Aug 13, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 13, 2027 - Aug 15, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 15, 2027 - Aug 17, 202712,000.0011,040.009,480.00

    Please note that rates do not include a 5% tourism tax and a service charge from 11% to 15% (depending on the villa).

    * For an indication of the weekly price in EUR please have a look to this reference rate: 1 USD = 0.92 EUR
    ** For an indication of the weekly price in GBP please have a look to this reference rate: 1 USD = 0.79 GBP

  • From - To USD EUR * GBP **
    March 25, 2026 - Apr 15, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Apr 15, 2026 - May 1, 202611,000.0010,120.008,690.00
    May 1, 2026 - May 18, 202610,000.009,200.007,900.00
    May 18, 2026 - May 29, 202611,000.0010,120.008,690.00
    May 29, 2026 - Aug 1, 202610,000.009,200.007,900.00
    Aug 1, 2026 - Oct 5, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Oct 5, 2026 - Oct 9, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Oct 9, 2026 - Oct 30, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Oct 30, 2026 - Nov 2, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 2, 2026 - Nov 4, 202611,000.0010,120.008,690.00
    Nov 4, 2026 - Nov 6, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Nov 6, 2026 - Nov 8, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 8, 2026 - Nov 10, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Nov 10, 2026 - Nov 14, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 14, 2026 - Nov 15, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 15, 2026 - Nov 17, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 17, 2026 - Nov 19, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 19, 2026 - Nov 22, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 22, 2026 - Nov 23, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 23, 2026 - Nov 25, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 25, 2026 - Nov 26, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 26, 2026 - Nov 27, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 27, 2026 - Nov 28, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 28, 2026 - Nov 29, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Nov 29, 2026 - Nov 30, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 30, 2026 - Dec 1, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Dec 1, 2026 - Dec 2, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Dec 2, 2026 - Dec 5, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 5, 2026 - Dec 8, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Dec 8, 2026 - Dec 13, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    Dec 13, 2026 - Dec 15, 202612,000.0011,040.009,480.00
    Dec 15, 2026 - Dec 18, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Dec 18, 2026 - Dec 19, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Dec 19, 2026 - Dec 26, 202628,000.0025,760.0022,120.00
    Dec 26, 2026 - Jan 4, 202734,000.0031,280.0026,860.00
    Jan 4, 2027 - Jan 5, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 5, 2027 - Jan 6, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 6, 2027 - Jan 7, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 7, 2027 - Jan 10, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 10, 2027 - Jan 16, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 16, 2027 - Jan 18, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 18, 2027 - Jan 22, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 22, 2027 - Jan 23, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 23, 2027 - Jan 24, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 24, 2027 - Feb 5, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Feb 5, 2027 - Feb 6, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 6, 2027 - Feb 7, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 7, 2027 - Feb 10, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 10, 2027 - Feb 11, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 11, 2027 - Feb 12, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 12, 2027 - Feb 13, 202719,000.0017,480.0015,010.00
    Feb 13, 2027 - Feb 14, 202720,000.0018,400.0015,800.00
    Feb 14, 2027 - Feb 19, 202721,000.0019,320.0016,590.00
    Feb 19, 2027 - Feb 20, 202720,000.0018,400.0015,800.00
    Feb 20, 2027 - Feb 22, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 22, 2027 - Feb 27, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 27, 2027 - Feb 28, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 28, 2027 - March 1, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    March 1, 2027 - March 5, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    March 5, 2027 - March 6, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    March 6, 2027 - March 8, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    March 8, 2027 - March 10, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    March 10, 2027 - March 11, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    March 11, 2027 - March 13, 202719,000.0017,480.0015,010.00
    March 13, 2027 - March 14, 202720,000.0018,400.0015,800.00
    March 14, 2027 - March 15, 202719,000.0017,480.0015,010.00
    March 15, 2027 - March 18, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    March 18, 2027 - March 21, 202719,000.0017,480.0015,010.00
    March 21, 2027 - March 22, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    March 22, 2027 - March 26, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    March 26, 2027 - March 28, 202721,000.0019,320.0016,590.00
    March 28, 2027 - March 29, 202720,000.0018,400.0015,800.00
    March 29, 2027 - March 30, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    March 30, 2027 - Apr 1, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Apr 1, 2027 - Apr 2, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Apr 2, 2027 - Apr 4, 202718,000.0016,560.0014,220.00
    Apr 4, 2027 - Apr 9, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Apr 9, 2027 - Apr 11, 202717,000.0015,640.0013,430.00
    Apr 11, 2027 - Apr 19, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Apr 19, 2027 - Apr 20, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Apr 20, 2027 - Apr 21, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Apr 21, 2027 - Apr 22, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Apr 22, 2027 - Apr 25, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    Apr 25, 2027 - Apr 26, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    Apr 26, 2027 - Apr 30, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    Apr 30, 2027 - May 1, 202716,000.0014,720.0012,640.00
    May 1, 2027 - May 2, 202715,000.0013,800.0011,850.00
    May 2, 2027 - May 4, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    May 4, 2027 - May 5, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 5, 2027 - May 10, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    May 10, 2027 - May 13, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 13, 2027 - May 14, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    May 14, 2027 - May 18, 202714,000.0012,880.0011,060.00
    May 18, 2027 - May 19, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 19, 2027 - May 24, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    May 24, 2027 - May 27, 202712,000.0011,040.009,480.00
    May 27, 2027 - May 28, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    May 28, 2027 - June 1, 202712,000.0011,040.009,480.00
    June 1, 2027 - June 3, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 3, 2027 - June 8, 202712,000.0011,040.009,480.00
    June 8, 2027 - June 9, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 9, 2027 - June 14, 202713,000.0011,960.0010,270.00
    June 14, 2027 - June 19, 202711,000.0010,120.008,690.00
    June 19, 2027 - June 20, 202712,000.0011,040.009,480.00
