•  pool
    Camaruche [WV CRU]
    Camaruche
     8    4    4
  • garden 
    Camaruche [WV CRU]

    garden 

  • Camaruche [WV CRU]

  • Camaruche [WV CRU]

  • Camaruche [WV CRU]

  • Camaruche [WV CRU]

  • Camaruche [WV CRU]

  • Camaruche [WV CRU]

  • living room 
    Camaruche [WV CRU]

    living room 

  • Camaruche [WV CRU]

  • Camaruche [WV CRU]

  • pool
    Camaruche [WV CRU]

    pool

  • kitchen
    Camaruche [WV CRU]

    kitchen

  • Camaruche [WV CRU]

  • bathroom
    Camaruche [WV CRU]

    bathroom

  • bedroom
    Camaruche [WV CRU]

    bedroom

  • Camaruche [WV CRU]

  • Camaruche [WV CRU]

  • Camaruche [WV CRU]

  • bedroom 
    Camaruche [WV CRU]

    bedroom 

  • bathroom
    Camaruche [WV CRU]

    bathroom

  • Camaruche [WV CRU]

  • pool 
    Camaruche [WV CRU]

    pool 

  • bedroom
    Camaruche [WV CRU]

    bedroom

  • bathroom
    Camaruche [WV CRU]

    bathroom



Camaruche [WV CRU]

Coastal Villa
from 11,000 to 46,000 $ / week

  8
Bedrooms 4  Bathrooms 4


Camaruche is a luxury villa available for holiday rentals, with four double bedrooms, located a stone's throw from the popular quartier of Lorient, in the northern part of St Barth. Celebrated for its breathtaking views and charming ambience, this lovely and secluded retreat for rent in Saint Barthélemy showcases an elegant Zen-like design and decor, making it the perfect choice for travelers seeking comfort and peacefulness.
The property features a main house with an open floor plan that seamlessly integrates a sleek, modern kitchen with a stylish contemporary living room and two tastefully appointed bedrooms, each offering ensuite bathrooms with double vanities, and invigorating rain shower heads. A separate pavilion, just steps from the pool, houses the other two bedrooms that can be connected via a hallway, featuring ocean views and ensuite bathrooms with delightful open-air showers.
The villa’s outdoor spaces are designed for relaxation and enjoyment. Covered living and dining areas by the pool provide a perfect setting for al fresco meals, while the spacious deck enjoys abundant sunlight throughout the day. As evening falls, the lighting creates a wonderfully romantic atmosphere. Guests will be enchanted by the panoramic views, as Camaruche offers stunning vistas of ten islands, including St. Martin and Anguilla. The sunsets here are nothing short of spectacular.


Restrictions

Minimun age: 25
Children allowed
Smooking NOT allowed
Events NOT allowed
NOT pets friendly (max pets 3)


Pool details

4 x13m stairs (heated)


Rooms

CAMA-Bedroom 1
Sleeps: 2
King (200cm), en suite bath, Blackout Curtains, Ceiling Fan, Safe, View: Garden, Location: behind living area furthest back, Connects To: the living room, Electronics: TV;DVD

CAMA-Bedroom 2
Sleeps: 2
King (200cm), en suite bath, Blackout Curtains, Ceiling Fan, Safe, View: Garden, Location: behind living area, Connects To: the living room, Electronics: TV;DVD

CAMA-Bedroom 3
Sleeps: 2
King/Twin Split (200cm), en suite bath, Blackout Curtains, Ceiling Fan, Safe, View: Ocean, Location: left of living behind pool, Connects To: bedroom 4 w/ interior door, Electronics: TV;DVD;Stereo

CAMA-Bedroom 4
Sleeps: 2
King/Twin Split (200cm), en suite bath, Blackout Curtains, Ceiling Fan, Safe, View: Ocean, Location: Far left of living behind pool, Connects To: bedroom 3 with connecting door, Electronics: TV;DVD;Stereo



speak with a villa specialist
Int. +1 646 934 6864
US and Canada 1 877 293 7654 (toll free)
UK 0 808 189 0999 (toll free)
or
Enquire Camaruche [WV CRU]

finest villas, quality guaranteed

24/7 guest support


Amenities

  •  Heated pool
  •  Microwave
  •  Nespresso coffee machine
  •  Oven
  •  Sound system
  •  Sunset view
  •  Exclusive unit
  •  Family reunions
  •  Director's pick collection
  •  Parking
  •  $550 concierge credit
  •  $550
  •  No pets
  •  Air conditioning in bedrooms
  •  Coffee maker
  •  Ocean view
  •  Safe
  •  Stove
  •  Toaster
  •  Dishwasher
  •  Maid service daily, except sundays & french holidays
  •  Refrigerator
  •  Wifi
  •  24/7 concierge
  •  Beach towels
  •  Kitchen

Weekly rates


  • From - To USD EUR * GBP **
    May 18, 2025 - Aug 1, 202511,000.0010,120.008,690.00
    Aug 1, 2025 - Aug 4, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 4, 2025 - Aug 5, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 5, 2025 - Aug 10, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 10, 2025 - Aug 15, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 15, 2025 - Aug 16, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Aug 16, 2025 - Aug 17, 202511,000.0010,120.008,690.00
    Aug 17, 2025 - Aug 20, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Aug 20, 2025 - Oct 25, 202511,000.0010,120.008,690.00
    Oct 25, 2025 - Oct 26, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Oct 26, 2025 - Oct 27, 202511,000.0010,120.008,690.00
    Oct 27, 2025 - Oct 30, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Oct 30, 2025 - Nov 1, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Nov 1, 2025 - Nov 4, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 4, 2025 - Nov 5, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Nov 5, 2025 - Nov 6, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 6, 2025 - Nov 7, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 7, 2025 - Nov 9, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 9, 2025 - Nov 13, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 13, 2025 - Nov 14, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 14, 2025 - Nov 15, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 15, 2025 - Nov 16, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Nov 16, 2025 - Nov 21, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 21, 2025 - Nov 22, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 22, 2025 - Nov 23, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Nov 23, 2025 - Nov 27, 202520,000.0018,400.0015,800.00
    Nov 27, 2025 - Nov 28, 202519,000.0017,480.0015,010.00
    Nov 28, 2025 - Nov 29, 202520,000.0018,400.0015,800.00
    Nov 29, 2025 - Nov 30, 202518,000.0016,560.0014,220.00
    Nov 30, 2025 - Dec 1, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 1, 2025 - Dec 3, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Dec 3, 2025 - Dec 5, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 5, 2025 - Dec 7, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Dec 7, 2025 - Dec 8, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 8, 2025 - Dec 9, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Dec 9, 2025 - Dec 11, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Dec 11, 2025 - Dec 15, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Dec 15, 2025 - Dec 20, 202519,000.0017,480.0015,010.00
    Dec 20, 2025 - Dec 27, 202529,000.0026,680.0022,910.00
    Dec 27, 2025 - Dec 28, 202533,000.0030,360.0026,070.00
    Dec 28, 2025 - Dec 29, 202534,000.0031,280.0026,860.00
    Dec 29, 2025 - Dec 30, 202536,000.0033,120.0028,440.00
    Dec 30, 2025 - Dec 31, 202537,000.0034,040.0029,230.00
    Dec 31, 2025 - Jan 1, 202635,000.0032,200.0027,650.00
    Jan 1, 2026 - Jan 5, 202632,000.0029,440.0025,280.00
    Jan 5, 2026 - Jan 7, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Jan 7, 2026 - Jan 9, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 9, 2026 - Jan 10, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 10, 2026 - Jan 12, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 12, 2026 - Jan 17, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 17, 2026 - Jan 18, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 18, 2026 - Jan 26, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 26, 2026 - Jan 29, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Jan 29, 2026 - Feb 1, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 1, 2026 - Feb 3, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Feb 3, 2026 - Feb 6, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 6, 2026 - Feb 8, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 8, 2026 - Feb 9, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 9, 2026 - Feb 10, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Feb 10, 2026 - Feb 11, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    Feb 11, 2026 - Feb 12, 202623,000.0021,160.0018,170.00
    Feb 12, 2026 - Feb 13, 202624,000.0022,080.0018,960.00
    Feb 13, 2026 - Feb 14, 202625,000.0023,000.0019,750.00
    Feb 14, 2026 - Feb 15, 202627,000.0024,840.0021,330.00
    Feb 15, 2026 - Feb 16, 202626,000.0023,920.0020,540.00
    Feb 16, 2026 - Feb 17, 202625,000.0023,000.0019,750.00
    Feb 17, 2026 - Feb 18, 202623,000.0021,160.0018,170.00
    Feb 18, 2026 - Feb 19, 202622,000.0020,240.0017,380.00
    Feb 19, 2026 - Feb 21, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Feb 21, 2026 - Feb 22, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Feb 22, 2026 - Feb 27, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 27, 2026 - March 1, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    March 1, 2026 - March 2, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    March 2, 2026 - March 3, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    March 3, 2026 - March 5, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    March 5, 2026 - March 6, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    March 6, 2026 - March 7, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 7, 2026 - March 8, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    March 8, 2026 - March 10, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 10, 2026 - March 11, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    March 11, 2026 - March 12, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 12, 2026 - March 13, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    March 13, 2026 - March 15, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    March 15, 2026 - March 17, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 17, 2026 - March 20, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    March 20, 2026 - March 22, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 22, 2026 - March 24, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    March 24, 2026 - March 27, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    March 27, 2026 - March 29, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    March 29, 2026 - Apr 1, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Apr 1, 2026 - Apr 2, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Apr 2, 2026 - Apr 3, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Apr 3, 2026 - Apr 4, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Apr 4, 2026 - Apr 5, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Apr 5, 2026 - Apr 10, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Apr 10, 2026 - Apr 11, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Apr 11, 2026 - Apr 13, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Apr 13, 2026 - Apr 16, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Apr 16, 2026 - Apr 18, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Apr 18, 2026 - Apr 21, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Apr 21, 2026 - Apr 22, 202622,000.0020,240.0017,380.00
    Apr 22, 2026 - Apr 25, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    Apr 25, 2026 - Apr 26, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Apr 26, 2026 - Apr 27, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Apr 27, 2026 - May 2, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    May 2, 2026 - May 4, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    May 4, 2026 - May 5, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 5, 2026 - May 7, 202612,000.0011,040.009,480.00
    May 7, 2026 - May 11, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 11, 2026 - May 13, 202612,000.0011,040.009,480.00
    May 13, 2026 - May 15, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 15, 2026 - May 17, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    May 17, 2026 - May 18, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    May 18, 2026 - May 21, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 21, 2026 - May 24, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    May 24, 2026 - May 26, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 26, 2026 - May 29, 202612,000.0011,040.009,480.00
    May 29, 2026 - May 31, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 31, 2026 - July 16, 202612,000.0011,040.009,480.00
    July 16, 2026 - July 25, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    July 25, 2026 - July 27, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    July 27, 2026 - July 28, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    July 28, 2026 - Aug 1, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 1, 2026 - Aug 5, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 5, 2026 - Aug 10, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Aug 10, 2026 - Aug 11, 202615,000.0013,800.0011,850.00

    Please note that rates do not include a 5% tourism tax and a service charge from 11% to 15% (depending on the villa).

    * For an indication of the weekly price in EUR please have a look to this reference rate: 1 USD = 0.92 EUR
    ** For an indication of the weekly price in GBP please have a look to this reference rate: 1 USD = 0.79 GBP

  • From - To USD EUR * GBP **
    May 18, 2025 - July 31, 202511,000.0010,120.008,690.00
    July 31, 2025 - Aug 1, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Aug 1, 2025 - Aug 3, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 3, 2025 - Aug 5, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 5, 2025 - Aug 6, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 6, 2025 - Aug 9, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Aug 9, 2025 - Aug 11, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 11, 2025 - Aug 15, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 15, 2025 - Aug 17, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Aug 17, 2025 - Aug 18, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 18, 2025 - Aug 21, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Aug 21, 2025 - Oct 25, 202511,000.0010,120.008,690.00
    Oct 25, 2025 - Oct 27, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Oct 27, 2025 - Nov 1, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 1, 2025 - Nov 2, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 2, 2025 - Nov 6, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Nov 6, 2025 - Nov 7, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 7, 2025 - Nov 10, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 10, 2025 - Nov 12, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 12, 2025 - Nov 14, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 14, 2025 - Nov 15, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 15, 2025 - Nov 16, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Nov 16, 2025 - Nov 17, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 17, 2025 - Nov 20, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 20, 2025 - Nov 22, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 22, 2025 - Nov 23, 202518,000.0016,560.0014,220.00
    Nov 23, 2025 - Nov 26, 202520,000.0018,400.0015,800.00
    Nov 26, 2025 - Nov 27, 202521,000.0019,320.0016,590.00
    Nov 27, 2025 - Nov 28, 202520,000.0018,400.0015,800.00
    Nov 28, 2025 - Nov 29, 202521,000.0019,320.0016,590.00
    Nov 29, 2025 - Nov 30, 202518,000.0016,560.0014,220.00
    Nov 30, 2025 - Dec 4, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 4, 2025 - Dec 7, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Dec 7, 2025 - Dec 9, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 9, 2025 - Dec 16, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Dec 16, 2025 - Dec 19, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 19, 2025 - Dec 20, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Dec 20, 2025 - Dec 27, 202529,000.0026,680.0022,910.00
    Dec 27, 2025 - Dec 28, 202534,000.0031,280.0026,860.00
    Dec 28, 2025 - Dec 29, 202535,000.0032,200.0027,650.00
    Dec 29, 2025 - Dec 30, 202537,000.0034,040.0029,230.00
    Dec 30, 2025 - Dec 31, 202538,000.0034,960.0030,020.00
    Dec 31, 2025 - Jan 1, 202636,000.0033,120.0028,440.00
    Jan 1, 2026 - Jan 2, 202633,000.0030,360.0026,070.00
    Jan 2, 2026 - Jan 5, 202632,000.0029,440.0025,280.00
    Jan 5, 2026 - Jan 7, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Jan 7, 2026 - Jan 8, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 8, 2026 - Jan 9, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Jan 9, 2026 - Jan 10, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 10, 2026 - Jan 11, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Jan 11, 2026 - Jan 14, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 14, 2026 - Jan 15, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 15, 2026 - Jan 20, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 20, 2026 - Jan 22, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Jan 22, 2026 - Jan 25, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 25, 2026 - Feb 5, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Feb 5, 2026 - Feb 7, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 7, 2026 - Feb 8, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 8, 2026 - Feb 9, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Feb 9, 2026 - Feb 10, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Feb 10, 2026 - Feb 11, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    Feb 11, 2026 - Feb 12, 202624,000.0022,080.0018,960.00
    Feb 12, 2026 - Feb 13, 202625,000.0023,000.0019,750.00
    Feb 13, 2026 - Feb 14, 202626,000.0023,920.0020,540.00
    Feb 14, 2026 - Feb 15, 202628,000.0025,760.0022,120.00
    Feb 15, 2026 - Feb 17, 202626,000.0023,920.0020,540.00
    Feb 17, 2026 - Feb 18, 202624,000.0022,080.0018,960.00
    Feb 18, 2026 - Feb 19, 202622,000.0020,240.0017,380.00
    Feb 19, 2026 - Feb 20, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    Feb 20, 2026 - Feb 22, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Feb 22, 2026 - Feb 24, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Feb 24, 2026 - Feb 27, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 27, 2026 - March 1, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    March 1, 2026 - March 3, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    March 3, 2026 - March 4, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    March 4, 2026 - March 6, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    March 6, 2026 - March 7, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 7, 2026 - March 8, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    March 8, 2026 - March 9, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 9, 2026 - March 10, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    March 10, 2026 - March 11, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    March 11, 2026 - March 13, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 13, 2026 - March 14, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    March 14, 2026 - March 15, 202622,000.0020,240.0017,380.00
    March 15, 2026 - March 17, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    March 17, 2026 - March 20, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 20, 2026 - March 22, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    March 22, 2026 - March 23, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    March 23, 2026 - Apr 1, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Apr 1, 2026 - Apr 2, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Apr 2, 2026 - Apr 3, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Apr 3, 2026 - Apr 4, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Apr 4, 2026 - Apr 5, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Apr 5, 2026 - Apr 6, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Apr 6, 2026 - Apr 9, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Apr 9, 2026 - Apr 10, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Apr 10, 2026 - Apr 17, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Apr 17, 2026 - Apr 18, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Apr 18, 2026 - Apr 20, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    Apr 20, 2026 - Apr 21, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Apr 21, 2026 - Apr 22, 202623,000.0021,160.0018,170.00
    Apr 22, 2026 - Apr 23, 202622,000.0020,240.0017,380.00
    Apr 23, 2026 - Apr 25, 202621,000.0019,320.0016,590.00
    Apr 25, 2026 - Apr 26, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Apr 26, 2026 - Apr 27, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Apr 27, 2026 - Apr 28, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Apr 28, 2026 - May 3, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    May 3, 2026 - May 4, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    May 4, 2026 - May 12, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 12, 2026 - May 13, 202612,000.0011,040.009,480.00
    May 13, 2026 - May 15, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 15, 2026 - May 16, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    May 16, 2026 - May 18, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    May 18, 2026 - May 21, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 21, 2026 - May 24, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    May 24, 2026 - May 26, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 26, 2026 - May 27, 202612,000.0011,040.009,480.00
    May 27, 2026 - May 31, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    May 31, 2026 - June 5, 202612,000.0011,040.009,480.00
    June 5, 2026 - June 7, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    June 7, 2026 - July 14, 202612,000.0011,040.009,480.00
    July 14, 2026 - July 15, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    July 15, 2026 - July 16, 202612,000.0011,040.009,480.00
    July 16, 2026 - July 18, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    July 18, 2026 - July 19, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    July 19, 2026 - July 21, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    July 21, 2026 - July 27, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    July 27, 2026 - July 28, 202613,000.0011,960.0010,270.00
    July 28, 2026 - Aug 1, 202614,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 1, 2026 - Aug 4, 202615,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 4, 2026 - Aug 7, 202616,000.0014,720.0012,640.00
    Aug 7, 2026 - Aug 10, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Aug 10, 2026 - Aug 11, 202616,000.0014,720.0012,640.00

    Please note that rates do not include a 5% tourism tax and a service charge from 11% to 15% (depending on the villa).

    * For an indication of the weekly price in EUR please have a look to this reference rate: 1 USD = 0.92 EUR
    ** For an indication of the weekly price in GBP please have a look to this reference rate: 1 USD = 0.79 GBP

  • From - To USD EUR * GBP **
    May 18, 2025 - July 20, 202512,000.0011,040.009,480.00
    July 20, 2025 - July 21, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    July 21, 2025 - July 31, 202512,000.0011,040.009,480.00
    July 31, 2025 - Aug 1, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 1, 2025 - Aug 2, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 2, 2025 - Aug 4, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 4, 2025 - Aug 5, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 5, 2025 - Aug 7, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 7, 2025 - Aug 9, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Aug 9, 2025 - Aug 10, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 10, 2025 - Aug 11, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 11, 2025 - Aug 12, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 12, 2025 - Aug 13, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Aug 13, 2025 - Aug 15, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Aug 15, 2025 - Aug 17, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 17, 2025 - Aug 18, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Aug 18, 2025 - Aug 22, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Aug 22, 2025 - Oct 25, 202512,000.0011,040.009,480.00
    Oct 25, 2025 - Oct 27, 202513,000.0011,960.0010,270.00
    Oct 27, 2025 - Oct 28, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Oct 28, 2025 - Oct 29, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Oct 29, 2025 - Oct 30, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Oct 30, 2025 - Nov 1, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 1, 2025 - Nov 3, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Nov 3, 2025 - Nov 6, 202514,000.0012,880.0011,060.00
    Nov 6, 2025 - Nov 7, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 7, 2025 - Nov 9, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Nov 9, 2025 - Nov 13, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Nov 13, 2025 - Nov 14, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Nov 14, 2025 - Nov 15, 202518,000.0016,560.0014,220.00
    Nov 15, 2025 - Nov 16, 202519,000.0017,480.0015,010.00
    Nov 16, 2025 - Nov 21, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Nov 21, 2025 - Nov 22, 202518,000.0016,560.0014,220.00
    Nov 22, 2025 - Nov 23, 202520,000.0018,400.0015,800.00
    Nov 23, 2025 - Nov 26, 202522,000.0020,240.0017,380.00
    Nov 26, 2025 - Nov 27, 202523,000.0021,160.0018,170.00
    Nov 27, 2025 - Nov 28, 202522,000.0020,240.0017,380.00
    Nov 28, 2025 - Nov 29, 202523,000.0021,160.0018,170.00
    Nov 29, 2025 - Nov 30, 202520,000.0018,400.0015,800.00
    Nov 30, 2025 - Dec 1, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Dec 1, 2025 - Dec 3, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Dec 3, 2025 - Dec 4, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Dec 4, 2025 - Dec 7, 202518,000.0016,560.0014,220.00
    Dec 7, 2025 - Dec 8, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Dec 8, 2025 - Dec 9, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Dec 9, 2025 - Dec 11, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 11, 2025 - Dec 12, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Dec 12, 2025 - Dec 13, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 13, 2025 - Dec 14, 202516,000.0014,720.0012,640.00
    Dec 14, 2025 - Dec 15, 202515,000.0013,800.0011,850.00
    Dec 15, 2025 - Dec 19, 202517,000.0015,640.0013,430.00
    Dec 19, 2025 - Dec 20, 202519,000.0017,480.0015,010.00
    Dec 20, 2025 - Dec 26, 202529,000.0026,680.0022,910.00
    Dec 26, 2025 - Dec 27, 202532,000.0029,440.0025,280.00
    Dec 27, 2025 - Dec 28, 202538,000.0034,960.0030,020.00
    Dec 28, 2025 - Dec 29, 202539,000.0035,880.0030,810.00
    Dec 29, 2025 - Dec 30, 202541,000.0037,720.0032,390.00
    Dec 30, 2025 - Dec 31, 202542,000.0038,640.0033,180.00
    Dec 31, 2025 - Jan 1, 202639,000.0035,880.0030,810.00
    Jan 1, 2026 - Jan 2, 202636,000.0033,120.0028,440.00
    Jan 2, 2026 - Jan 5, 202632,000.0029,440.0025,280.00
    Jan 5, 2026 - Jan 7, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Jan 7, 2026 - Jan 10, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Jan 10, 2026 - Jan 11, 202620,000.0018,400.0015,800.00
    Jan 11, 2026 - Jan 12, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Jan 12, 2026 - Jan 15, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Jan 15, 2026 - Jan 19, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Jan 19, 2026 - Jan 24, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Jan 24, 2026 - Jan 25, 202619,000.0017,480.0015,010.00
    Jan 25, 2026 - Jan 27, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Jan 27, 2026 - Jan 28, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Jan 28, 2026 - Feb 2, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 2, 2026 - Feb 3, 202617,000.0015,640.0013,430.00
    Feb 3, 2026 - Feb 5, 202618,000.0016,560.0014,220.00
    Feb 5, 2026 - Feb 8, 202619,000.0017,480.0015,010.00
